企業公告
當前位(wèi)置:首(shǒu)頁>新聞動態
環境信息公示表
時間:2020/6/3 10:45:23閱讀:550
企業事業單位環境信息公開表
一、基礎信息
單位名稱 | 無錫蜜桃视频鍋爐(lú)有限公司 | |||||
組織機構代碼 | 91320200136350210U | 法定代表人 | 許末興 | |||
生產地(dì)址 | 無錫市惠山區堰新(xīn)東路九號 | 環保聯係人 | 潘海明 | |||
所屬行業 | 鍋(guō)爐製造企業 | 聯(lián)係電話 | 13961897052 | |||
生產經營和管理服務的主(zhǔ)要(yào)內容 | A級鍋爐(電站鍋(guō)爐、工(gōng)業鍋爐(lú)、有機熱載體加熱爐)壓力容器、金屬機構件的生產、加工;技術開發、技術轉讓、技(jì)術服務、技術谘詢、鍋爐安裝、修理、改造、提供售後服務(wù);合同能源管理。 | |||||
主要產品 | 生產規模 | |||||
A級承壓蒸汽鍋爐 | 100台/年 | |||||
熱水鍋爐 | 100台/年 | |||||
有機熱載體爐 | 1000台/年 | |||||
D級壓力容(róng)器 | 200台/年 | |||||
二、排汙信息
排放口(kǒu)編號或名(míng)稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主(zhǔ)要/特征汙染物名稱 | 排放濃度(dù)(mg/m3) | 排放總(zǒng)量(T) | 執行的汙染物排放標準及濃度限值(mg/m3) | 是否 超標 |
FQ-885601 | 輔(fǔ)機庫(kù)北麵房頂 | 有組織排放 | 苯(běn) | 0.469 | 0.06 | 12 | 否 |
二甲苯 | 0.0868 | 0.03 | 70 | 否 | |||
苯乙烯 | 0.0711 | 6.5 | 否 | ||||
三、防治汙染設施的建設和(hé)運行情況
設施類別 |
防治汙(wū)染設施名稱 | 投運時間 | 處理能力 | 運行情況 | 運維單(dān)位 |
大(dà)氣汙染物 | 伸縮移動(dòng)油(yóu)漆房(3台) | 2017年12月 | 正常 | 正常 | 無錫同協塗裝設備公(gōng)司 |
其他 |
四、建(jiàn)設項目環境影響評價及其他環境保護行政(zhèng)許可情況
建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可(kě)情況(kuàng) | ||||||
建設項目名(míng)稱 | 環評批複(fù)單位 | 環評批複時間 | 環評批複文號(hào) | 竣工驗收單位 | 竣工驗收時間 | 竣工驗收文號(hào) |
新廠區建設及擴(kuò)能改造 | 惠山環境(jìng)保護局 | 20061026 | 061023 | 惠山環境保護局 | 2010年4月6日 | |
其他環境保護行政許(xǔ)可情況 |